5A分子篩的孔徑為5A,能吸附小于該孔徑的任何分子,主要應用于正異構(gòu)烴分離、變壓吸附分離及水和二氧化碳的共吸附,基于5A分子篩的工業(yè)應用特點,我們生產(chǎn)的5A分子篩選擇吸附性高、吸附速度快、特別適用于變壓吸附,可適應各種大小的制氧、制氫、制二氧化碳等氣體變壓吸附裝置,是變壓吸附行業(yè)中的精品。
性能
產(chǎn)品 | 5A | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 5A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規(guī)格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
靜態(tài)正已烷吸附(%) | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥12.0 |
抗壓強度(N) | ≥45/顆 | ≥100/顆 | ≥40/顆 | ≥75/顆 |
靜態(tài)水吸附(%) | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 |
包裝水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | 0.7CaO . 0.3Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | |||
具體應用 | 1) 變壓吸附。 | |||
2) 空氣凈化脫水和二氧化碳。 | ||||
包裝 | 紙箱、紙桶、鐵桶 | |||
質(zhì)量保證 | 1) 執(zhí)行標準:GB/T 13550-1992 | |||
2) 保質(zhì)期內(nèi)免費提供咨詢。 |